GNPOC
LIST OF TRANSLATOR ABBREVIATIONS.
| & | = | and | | C | | | D | |
| - | = | to | Crs | = | coarse | dd | = | dead |
| @ | = | at | Calc | = | calcareous | decr | = | decreasingly |
| | A | | Calct | = | calcite | dense | = | densely |
| aa | = | as above | Carb | = | carbonaceous | det | = | detrital |
| abdnt | = | abundant | Caren | = | cavernous | dif | = | diffuse |
| agg | = | aggregated | Cav | = | caving | dissem | = | disseminated |
| alab | = | alabastrine | Cbl | = | cobbles | dk | = | dark |
| alg | = | algal | CGL | = | CONGLOMERATE | dl | = | dull |
| amor | = | amorphous | Cglc | = | conglomeratic | DOL | = | DOLOMITE |
| ang | = | angular | Chal | = | chalcedony | dolc | = | dolomitic |
| ANHY | = | ANHYDRITE | Chky | = | chalky | dp | = | depth |
| anhyc | = | anhydritic | Chlor | = | chloritic | dpg | = | dipping |
| aren | = | arenaceous | Choc | = | chocolate | drsy | = | drusy |
| arg | = | argillaceous | Cht | = | chert | desagg | = | desegregated |
| auth | = | authigenic | Chty | = | cherty | | E | |
| | B | | Cly | = | clay | embay | = | embayed |
| BAS | = | BASALT | Clr | = | clear | equiv | = | equivalent |
| baux | = | bauxitic | Clut | = | calcilutite | est | = | estimated |
| bcm | = | becoming | Clye | = | clayey | even | = | even |
| bd | = | beds | CLYST | = | CLAYSTONE | | F | |
| bdd | = | bedded | Cm | = | centimeter | f | = | fine |
| bdst | = | boundstone | Cmt | = | cement | fis | = | fissile |
| belem | = | belemnites | Cmtd | = | cemented | fl | = | flow |
| bent | = | bentonitic | Cohesv | = | cohesive | fld | = | feldspathic |
| bf | = | buff | Col | = | color | flky | = | flaky |
| bflst | = | bafflestone | Com | = | common | fluor | = | fluorescence |
| BHA | = | bottom hole assembly | Conch | = | conchoidal | fltg | = | floating |
| bioturb | = | bioturbated | Condns | = | condensate | fst | = | fast |
| bit | = | bituminous | Cons | = | consolidated | fnt | = | faint |
| bkgrd | = | background | Conv | = | convolute | fos | = | fossiliferous |
| bl | = | blue | Crbly | = | crumbly | fr | = | fair |
| blk | = | black | Crpxl | = | cryptocrystalline | frac | = | fracture |
| blky | = | blocky | Crystal | = | crystals | fracs | = | fractures |
| blmg | = | blooming | Csg | = | casing | frag | = | fragmental |
| bri | = | bright | Ct | = | cut | frags | = | fragments |
| brit | = | brittle | Ctd | = | coated | fri | = | friable |
| brkn | = | broken | Ctg | = | cuttings | frm | = | firm |
| brn | = | brown | Cvg | = | cavings | fros | = | frosted |
| bt | = | bit | Cxln | = | coarsely crystalline | fest | = | foreset |
| bur | = | burrow | | | | fexln | = | finelycrystaline |

No comments:
Post a Comment